| Bolton Wanderers 2010-2011 Season Results | [Click on the arrow for the match summary] |
| 26 February 2011 | Premier League (Week 28) | Newcastle United | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 1 - 1 HT |
| 1 - 1 FT |
| K. Nolan | 13' |  | |
| |  | 38' | D. Sturridge |
| R. Taylor | 54' |  | |
| |  | 59' | D. Wheater |
| |  | 85' | Marcos Alonso |
| S. Harper | 1. | | | F. Coloccini | 2. | | | José Enrique | 3. | | | K. Nolan | 4. | | | M. Williamson | 6. | | | P. Løvenkrands | 11. | | | D. Simpson | 12. | | | R. Taylor | 16. | | | J. Gutiérrez | 18. | | | L. Best | 20. | | | C. Tioté | 24. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 14. | K. Davies | | | 15. | D. Sturridge | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 25. | Marcos Alonso | | | 31. | D. Wheater |
|
|
|
| 13 February 2011 | Premier League (Week 27) | Bolton Wanderers | [2 - 0] | Everton |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| G. Cahill | 10' |  | |
| D. Sturridge | 67' |  | |
| J. Elmander | 12' |  | |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | D. Sturridge | 15. | | | M. Davies | 16. | | | S. Ricketts | 18. | | | J. Jääskeläinen | 22. | |
| | | 3. | L. Baines | | | 5. | J. Heitinga | | | 7. | D. Bilyaletdinov | | | 10. | Mikel Arteta | | | 15. | S. Distin | | | 17. | T. Cahill | | | 18. | P. Neville | | | 23. | S. Coleman | | | 24. | T. Howard | | | 25. | M. Fellaini | | | 28. | V. Anichebe |
|
|
|
| 05 February 2011 | Premier League (Week 26) | Tottenham Hotspur | [2 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| R. van der Vaart (Pen.) | 6' |  | |
| |  | 55' | D. Sturridge |
| N. Kranjcar | 90' |  | |
| |  | 7' | S. Ricketts |
| |  | 58' | G. Cahill |
| |  | 64' | M. Davies |
| J. Jenas | 69' |  | |
| Gomes | 1. | | | A. Lennon | 7. | | | J. Jenas | 8. | | | R. van der Vaart | 11. | | | W. Palacios | 12. | | | W. Gallas | 13. | | | P. Crouch | 15. | | | J. Defoe | 18. | | | M. Dawson | 20. | | | V. Corluka | 22. | | | B. Assou-Ekotto | 32. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 15. | D. Sturridge | | | 16. | M. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 22. | J. Jääskeläinen |
|
|
|
| 02 February 2011 | Premier League (Week 25) | Bolton Wanderers | [1 - 0] | Wolverhampton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| D. Sturridge | 90' |  | |
| |  | 57' | R. Stearman |
| P. Robinson | 57' |  | |
| |  | 67' | K. Henry |
| |  | 73' | R. Zubar |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | M. Davies | 16. | | | S. Ricketts | 18. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 3. | G. Elokobi | | | 4. | D. Edwards | | | 5. | R. Stearman | | | 8. | K. Henry | | | 13. | W. Hennessey | | | 14. | D. Jones | | | 16. | C. Berra | | | 17. | M. Jarvis | | | 19. | A. Hammill | | | 23. | R. Zubar | | | 29. | K. Doyle |
|
|
|
| 24 January 2011 | Premier League (Week 24) | Bolton Wanderers | [0 - 4] | Chelsea |
 |
| 0 - 2 HT |
| 0 - 4 FT |
| |  | 11' | D. Drogba |
| |  | 41' | F. Malouda |
| |  | 56' | N. Anelka |
| |  | 74' | Ramires |
| - |
| G. Steinsson | 2. | | | P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | M. Petrov | 10. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | J. Jääskeläinen | 22. | |
| | | 1. | P. Cech | | | 2. | B. Ivanovic | | | 3. | A. Cole | | | 5. | M. Essien | | | 7. | Ramires | | | 11. | D. Drogba | | | 12. | J. Obi Mikel | | | 15. | F. Malouda | | | 17. | Jose Bosingwa | | | 26. | J. Terry | | | 39. | N. Anelka |
|
|
|
| 15 January 2011 | Premier League (Week 23) | Stoke City | [2 - 0] | Bolton Wanderers |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| D. Higginbotham | 37' |  | |
| M. Etherington (Pen.) | 63' |  | |
| |  | 62' | Z. Knight |
| |  | 64' | F. Muamba |
| A. Begovic | 1. | | | D. Higginbotham | 3. | | | R. Huth | 4. | | | K. Jones | 9. | | | M. Wilson | 12. | | | R. Shawcross | 17. | | | D. Whitehead | 18. | | | T. Sanli | 20. | | | R. Delap | 24. | | | M. Etherington | 26. | | | A. Wilkinson | 28. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 16. | M. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 22. | J. Jääskeläinen |
|
|
|
| 05 January 2011 | Premier League (Week 22) | Bolton Wanderers | [1 - 1] | Wigan Athletic |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| Rodrigo | 54' |  | |
| |  | 80' | R. Stam |
| |  | 46' | M. Figueroa |
| |  | 53' | G. Caldwell |
| |  | 81' | R. Stam |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | M. Davies | 16. | | | S. Ricketts | 18. | | | Rodrigo | 19. | | | J. Jääskeläinen | 22. | |
| | | 1. | C. Kirkland | | | 2. | S. Gohouri | | | 3. | A. Alcáraz | | | 5. | G. Caldwell | | | 6. | H. Thomas | | | 8. | B. Watson | | | 15. | T. Cleverley | | | 16. | J. McArthur | | | 20. | H. Rodallega | | | 23. | R. Stam | | | 31. | M. Figueroa |
|
|
|
| 01 January 2011 | Premier League (Week 21) | Liverpool | [2 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 1 HT |
| 2 - 1 FT |
| |  | 43' | K. Davies |
| Fernando Torres | 49' |  | |
| J. Cole | 90' |  | |
| Fábio Aurélio | 43' |  | |
| Lucas | 45' |  | |
| |  | 57' | Marcos Alonso |
| |  | 77' | M. Taylor |
| G. Johnson | 2. | | | Raul Meireles | 4. | | | D. Agger | 5. | | | Fábio Aurélio | 6. | | | Fernando Torres | 9. | | | M. Rodríguez | 17. | | | D. Kuyt | 18. | | | Lucas | 21. | | | D. N'Gog | 24. | | | Pepe Reina | 25. | | | M. Skrtel | 37. | |
| | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 16. | M. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 19. | Rodrigo | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 25. | Marcos Alonso |
|
|
|
| 29 December 2010 | Premier League (Week 20) | Chelsea | [1 - 0] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| F. Malouda | 61' |  | |
| B. Ivanovic | 26' |  | |
| |  | 43' | M. Taylor |
| P. Cech | 1. | | | B. Ivanovic | 2. | | | A. Cole | 3. | | | M. Essien | 5. | | | Ramires | 7. | | | F. Lampard | 8. | | | D. Drogba | 11. | | | F. Malouda | 15. | | | Jose Bosingwa | 17. | | | J. Terry | 26. | | | N. Anelka | 39. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 19. | Rodrigo | | | 22. | J. Jääskeläinen |
|
|
|
| 26 December 2010 | Premier League (Week 19) | Bolton Wanderers | [2 - 0] | West Bromwich Albion |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| M. Taylor | 40' |  | |
| J. Elmander | 86' |  | |
| G. Cahill | 38' |  | |
| |  | 89' | C. Brunt |
| G. Steinsson | 2. | | | P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 1. | S. Carson | | | 4. | M. Cech | | | 5. | S. Tchoyi | | | 7. | J. Morrison | | | 11. | C. Brunt | | | 17. | G. Dorrans | | | 21. | Y. Mulumbu | | | 24. | P. Odemwingie | | | 30. | G. Tamas | | | 33. | P. Scharner | | | 36. | G. Jara |
|
|
|
| 18 December 2010 | Premier League (Week 18) | Sunderland | [1 - 0] | Bolton Wanderers |
 |
| 1 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| D. Welbeck | 32' |  | |
| |  | 34' | G. Cahill |
| L. Cattermole | 40' |  | |
| |  | 54' | S. Holden |
| |  | 64' | F. Muamba |
| C. Gordon | 1. | | | P. Bardsley | 2. | | | K. Richardson | 3. | | | J. Mensah | 5. | | | John Mensah | 5. | | | L. Cattermole | 6. | | | J. Henderson | 10. | | | D. Bent | 11. | | | N. Onuoha | 15. | | | D. Welbeck | 17. | | | A. Ferdinand | 29. | | | A. Gyan | 33. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 22. | J. Jääskeläinen |
|
|
|
| 12 December 2010 | Premier League (Week 17) | Bolton Wanderers | [2 - 1] | Blackburn Rovers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| F. Muamba | 65' |  | |
| |  | 87' | M. Diouf |
| S. Holden | 88' |  | |
| |  | 25' | P. Jones |
| Z. Knight | 34' |  | |
| M. Davies | 45 56' |  | |
| |  | 61' | M. Olsson |
| J. Elmander | 62' |  | |
| G. Cahill | 80' |  | |
| |  | 90' | R. Nelsen |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | M. Petrov | 10. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | M. Davies | 16. | | | S. Ricketts | 18. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 1. | P. Robinson | | | 3. | M. Olsson | | | 4. | C. Samba | | | 5. | G. Givet | | | 6. | R. Nelsen | | | 7. | B. Emerton | | | 10. | El-Hadji Diouf | | | 12. | M. Pedersen | | | 27. | Míchel Salgado | | | 28. | P. Jones | | | 30. | J. Roberts |
|
|
|
| 04 December 2010 | Premier League (Week 16) | Manchester City | [1 - 0] | Bolton Wanderers |
 |
| 1 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| C. Tévez | 4' |  | |
| |  | 9' | K. Davies |
| Y. Touré | 27' |  | |
| C. Tévez | 33' |  | |
| A. Kolarov | 75 79' |  | |
| |  | 89' | Z. Knight |
| V. Kompany | 4. | | | P. Zabaleta | 5. | | | A. Kolarov | 13. | | | G. Barry | 18. | | | David Silva | 21. | | | J. Hart | 25. | | | K. Touré | 28. | | | C. Tévez | 32. | | | N. de Jong | 34. | | | Y. Touré | 42. | | | M. Balotelli | 45. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 16. | M. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 27 November 2010 | Premier League (Week 15) | Bolton Wanderers | [2 - 2] | Blackpool |
 |
| 0 - 1 HT |
| 2 - 2 FT |
| |  | 28' | I. Evatt |
| |  | 57' | L. Varney |
| M. Petrov | 76' |  | |
| M. Davies | 89' |  | |
| P. Robinson | 62' |  | |
| F. Muamba | 68' |  | |
| |  | 71' | C. Adam |
| |  | 90' | D. Vaughan |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | M. Davies | 16. | | | S. Ricketts | 18. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 3. | S. Crainey | | | 5. | N. Eardley | | | 6. | I. Evatt | | | 11. | D. Vaughan | | | 12. | G. Taylor-Fletcher | | | 14. | E. Grandin | | | 16. | L. Varney | | | 20. | C. Cathcart | | | 26. | C. Adam | | | 28. | R. Kingson | | | 39. | D. Campbell |
|
|
|
| 20 November 2010 | Premier League (Week 14) | Bolton Wanderers | [5 - 1] | Newcastle United |
 |
| 2 - 0 HT |
| 5 - 1 FT |
| K. Davies (Pen.) | 18' |  | |
| Chung-Yong Lee | 39' |  | |
| J. Elmander | 50' |  | |
| |  | 52' | A. Carroll |
| J. Elmander | 72' |  | |
| K. Davies (Pen.) | 90' |  | |
| Chung-Yong Lee | 44' |  | |
| |  | 60' | K. Nolan |
| |  | 76' | F. Coloccini |
| |  | 90' | José Enrique |
| P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | S. Ricketts | 18. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 2. | F. Coloccini | | | 3. | José Enrique | | | 4. | K. Nolan | | | 6. | M. Williamson | | | 8. | D. Guthrie | | | 9. | A. Carroll | | | 12. | D. Simpson | | | 17. | A. Smith | | | 18. | J. Gutiérrez | | | 23. | S. Ameobi | | | 26. | T. Krul |
|
|
|
| 13 November 2010 | Premier League (Week 13) | Wolverhampton Wanderers | [2 - 3] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 1 HT |
| 2 - 3 FT |
| |  | 1' | R. Stearman |
| |  | 62' | J. Elmander |
| |  | 67' | S. Holden |
| |  | 69' | K. Foley |
| |  | 78' | S. Fletcher |
| S. Hunt | 25' |  | |
| M. Hahnemann | 1. | | | G. Elokobi | 3. | | | R. Stearman | 5. | | | K. Henry | 8. | | | S. Ebanks-Blake | 9. | | | S. Hunt | 12. | | | M. Jarvis | 17. | | | N. Milijas | 20. | | | S. Mouyokolo | 22. | | | K. Doyle | 29. | | | K. Foley | 32. | |
| | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 18. | S. Ricketts | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 10 November 2010 | Premier League (Week 12) | Everton | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 79' | I. Klasnic |
| J. Beckford | 90' |  | |
| |  | 39' | G. Steinsson |
| |  | 42' | Chung-Yong Lee |
| |  | 45' | Z. Knight |
| M. Fellaini | 86' |  | |
| L. Baines | 3. | | | P. Jagielka | 6. | | | D. Bilyaletdinov | 7. | | | L. Saha | 8. | | | Mikel Arteta | 10. | | | S. Distin | 15. | | | T. Cahill | 17. | | | P. Neville | 18. | | | S. Pienaar | 20. | | | T. Howard | 24. | | | M. Fellaini | 25. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 7. | M. Taylor | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 06 November 2010 | Premier League (Week 11) | Bolton Wanderers | [4 - 2] | Tottenham Hotspur |
 |
| 1 - 0 HT |
| 4 - 2 FT |
| K. Davies | 31' |  | |
| G. Steinsson | 56' |  | |
| K. Davies (Pen.) | 76' |  | |
| |  | 79' | A. Hutton |
| |  | 87' | R. Pavlyuchenko |
| M. Petrov | 90' |  | |
| P. Robinson | 52' |  | |
| G. Steinsson | 2. | | | P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 1. | Gomes | | | 2. | A. Hutton | | | 3. | G. Bale | | | 4. | Y. Kaboul | | | 12. | W. Palacios | | | 13. | W. Gallas | | | 14. | L. Modric | | | 15. | P. Crouch | | | 21. | N. Kranjcar | | | 30. | Sandro | | | 32. | B. Assou-Ekotto |
|
|
|
| 31 October 2010 | Premier League (Week 10) | Bolton Wanderers | [0 - 1] | Liverpool |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 1 FT |
| |  | 86' | M. Rodríguez |
| |  | 21' | P. Konchesky |
| M. Taylor | 48' |  | |
| |  | 75' | M. Skrtel |
| G. Steinsson | 89' |  | |
| G. Steinsson | 2. | | | P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | M. Taylor | 7. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 3. | P. Konchesky | | | 4. | Raul Meireles | | | 8. | S. Gerrard | | | 9. | Fernando Torres | | | 10. | J. Cole | | | 16. | S. Kyrgiakos | | | 17. | M. Rodríguez | | | 21. | Lucas | | | 23. | J. Carragher | | | 25. | Pepe Reina | | | 37. | M. Skrtel |
|
|
|
| 23 October 2010 | Premier League (Week 9) | Wigan Athletic | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| H. Rodallega | 59' |  | |
| |  | 66' | J. Elmander |
| |  | 30' | G. Cahill |
| |  | 32' | P. Robinson |
| C. Kirkland | 1. | | | A. Alcáraz | 3. | | | J. McCarthy | 4. | | | H. Thomas | 6. | | | F. di Santo | 7. | | | C. N´Zogbia | 10. | | | S. Caldwell | 13. | | | Jordi Gómez | 14. | | | E. Boyce | 17. | | | H. Rodallega | 20. | | | M. Figueroa | 31. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 16 October 2010 | Premier League (Week 8) | Bolton Wanderers | [2 - 1] | Stoke City |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| Chung-Yong Lee | 22' |  | |
| |  | 48' | R. Delap |
| I. Klasnic | 90' |  | |
| |  | 33' | R. Huth |
| G. Steinsson | 70' |  | |
| |  | 90' | D. Whitehead |
| G. Steinsson | 2. | | | P. Robinson | 4. | | | G. Cahill | 5. | | | F. Muamba | 6. | | | S. Holden | 8. | | | J. Elmander | 9. | | | M. Petrov | 10. | | | Z. Knight | 12. | | | K. Davies | 14. | | | J. Jääskeläinen | 22. | | | Chung-Yong Lee | 27. | |
| | | 4. | R. Huth | | | 5. | D. Collins | | | 9. | K. Jones | | | 16. | J. Pennant | | | 17. | R. Shawcross | | | 18. | D. Whitehead | | | 19. | J. Walters | | | 24. | R. Delap | | | 25. | Abdoulaye Fayé | | | 26. | M. Etherington | | | 29. | T. Sørensen |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| |  | 61' | J. Elmander |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| |  | 61' | J. Elmander |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| J. Morrison | 63' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 64' | J. Elmander |
| J. Morrison | 63' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 64' | J. Elmander |
| J. Morrison | 78' |  | |
| - |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| J. Morrison | 78' |  | |
| G. Jara | 83' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| G. Jara | 83' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| G. Tamas | 85' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 02 October 2010 | Premier League (Week 7) | West Bromwich Albion | [1 - 1] | Bolton Wanderers |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| - |
| G. Tamas | 85' |  | |
| S. Carson | 1. | | | J. Olsson | 3. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | G. Dorrans | 17. | | | N. Shorey | 20. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | G. Tamas | 30. | | | P. Scharner | 33. | | | G. Jara | 36. | |
| | | 2. | G. Steinsson | | | 4. | P. Robinson | | | 5. | G. Cahill | | | 6. | F. Muamba | | | 8. | S. Holden | | | 9. | J. Elmander | | | 10. | M. Petrov | | | 12. | Z. Knight | | | 14. | K. Davies | | | 22. | J. Jääskeläinen | | | 27. | Chung-Yong Lee |
|
|
|
| 26 September 2010 | Premier League (Week 6) | Bolton Wanderers | [2 - 2] | Manchester United |
 |
| 1 - 1 HT |
| 2 - 2 FT |
| Z. Knight | 5' |  | |
| |  | 23' | Nani |
| M. Petrov | 67' |  | |
| |  | 74' | M. Owen |
| |  | 75' | P. Scholes |
| |  | 84' | N. Vidic |
