| Manchester United 2010-2011 Season Results | [Click on the arrow for the match summary] |
| 26 February 2011 | Premier League (Week 28) | Wigan Athletic | [0 - 4] | Manchester United |
 |
| 0 - 1 HT |
| 0 - 4 FT |
| |  | 17' | J. Hernández |
| |  | 74' | J. Hernández |
| |  | 84' | W. Rooney |
| |  | 87' | Fábio |
| |  | 69' | J. Hernández |
| S. Gohouri | 2. | | | A. Alcáraz | 3. | | | J. McCarthy | 4. | | | G. Caldwell | 5. | | | B. Watson | 8. | | | C. N´Zogbia | 10. | | | V. Moses | 11. | | | H. Rodallega | 20. | | | M. Diame | 21. | | | Ali Al Habsi | 26. | | | M. Figueroa | 31. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 10. | W. Rooney | | | 12. | C. Smalling | | | 14. | J. Hernández | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 22. | J. O'Shea | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 23 February 2011 | UEFA Champions League (8th Finals) | Olympique Marseille | [0 - 0] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 0 FT |
| - |
| - |
| E. Cissé | 6. | | | L. González | 8. | | | Brandăo | 9. | | | L. Rémy | 11. | | | C. Kabore | 12. | | | S. M'Bia | 17. | | | G. Heinze | 19. | | | A. Ayew | 20. | | | S. Diawara | 21. | | | R. Fanni | 24. | | | S. Mandanda | 30. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 22. | J. O'Shea | | | 24. | D. Fletcher | | | 28. | D. Gibson |
|
|
|
| 23 February 2011 | UEFA Champions League (8th Finals) | Olympique Marseille | [0 - 0] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 0 FT |
| - |
| - |
| E. Cissé | 6. | | | L. González | 8. | | | Brandăo | 9. | | | L. Rémy | 11. | | | C. Kabore | 12. | | | S. M'Bia | 17. | | | G. Heinze | 19. | | | A. Ayew | 20. | | | S. Diawara | 21. | | | R. Fanni | 24. | | | S. Mandanda | 30. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 22. | J. O'Shea | | | 24. | D. Fletcher | | | 28. | D. Gibson |
|
|
|
| 12 February 2011 | Premier League (Week 27) | Manchester United | [2 - 1] | Manchester City |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| Nani | 41' |  | |
| |  | 65' | David Silva |
| W. Rooney | 78' |  | |
| |  | 19' | V. Kompany |
| |  | 42' | J. Milner |
| P. Scholes | 66' |  | |
| R. Giggs | 88' |  | |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | Anderson | 8. | | | W. Rooney | 10. | | | R. Giggs | 11. | | | C. Smalling | 12. | | | N. Vidic | 15. | | | Nani | 17. | | | P. Scholes | 18. | | | J. O'Shea | 22. | | | D. Fletcher | 24. | |
| | | 2. | M. Richards | | | 4. | V. Kompany | | | 5. | P. Zabaleta | | | 7. | J. Milner | | | 13. | A. Kolarov | | | 18. | G. Barry | | | 19. | J. Lescott | | | 21. | David Silva | | | 25. | J. Hart | | | 32. | C. Tévez | | | 42. | Y. Touré |
|
|
|
| 05 February 2011 | Premier League (Week 26) | Wolverhampton Wanderers | [2 - 1] | Manchester United |
 |
| 2 - 1 HT |
| 2 - 1 FT |
| |  | 3' | Nani |
| |  | 10' | G. Elokobi |
| |  | 40' | K. Doyle |
| K. Henry | 42' |  | |
| J. O'Hara | 51' |  | |
| |  | 67' | W. Rooney |
| G. Elokobi | 3. | | | R. Stearman | 5. | | | K. Henry | 8. | | | W. Hennessey | 13. | | | C. Berra | 16. | | | M. Jarvis | 17. | | | A. Hammill | 19. | | | N. Milijas | 20. | | | R. Zubar | 23. | | | J. O'Hara | 24. | | | K. Doyle | 29. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 21. | Rafael | | | 23. | J. Evans | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 01 February 2011 | Premier League (Week 25) | Manchester United | [3 - 1] | Aston Villa |
 |
| 2 - 0 HT |
| 3 - 1 FT |
| W. Rooney | 1' |  | |
| W. Rooney | 45' |  | |
| |  | 59' | D. Bent |
| N. Vidic | 64' |  | |
| - |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | R. Giggs | 11. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | J. O'Shea | 22. | | | D. Fletcher | 24. | |
| | | 1. | B. Friedel | | | 5. | R. Dunne | | | 6. | S. Downing | | | 7. | A. Young | | | 12. | M. Albrighton | | | 17. | J. Makoun | | | 19. | S. Petrov | | | 21. | C. Clark | | | 29. | J. Collins | | | 36. | K. Walker | | | 39. | D. Bent |
|
|
|
| 25 January 2011 | Premier League (Week 16) | Blackpool | [2 - 3] | Manchester United |
 |
| 2 - 0 HT |
| 2 - 3 FT |
| C. Cathcart | 15' |  | |
| D. Campbell | 44' |  | |
| |  | 72' | D. Berbatov |
| |  | 74' | J. Hernández |
| |  | 88' | D. Berbatov |
| |  | 45' | P. Scholes |
| |  | 45' | D. Gibson |
| C. Adam | 62' |  | |
| N. Eardley | 5. | | | I. Evatt | 6. | | | D. Vaughan | 11. | | | G. Taylor-Fletcher | 12. | | | E. Grandin | 14. | | | A. Baptiste | 15. | | | L. Varney | 16. | | | C. Cathcart | 20. | | | C. Adam | 26. | | | R. Kingson | 28. | | | D. Campbell | 39. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher | | | 28. | D. Gibson |
|
|
|
| 22 January 2011 | Premier League (Week 24) | Manchester United | [5 - 0] | Birmingham City |
 |
| 3 - 0 HT |
| 5 - 0 FT |
| D. Berbatov | 2' |  | |
| D. Berbatov | 31' |  | |
| R. Giggs | 45' |  | |
| D. Berbatov | 53' |  | |
| Nani | 76' |  | |
| - |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | R. Giggs | 11. | | | C. Smalling | 12. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | J. O'Shea | 22. | |
| | | 2. | S. Carr | | | 3. | D. Murphy | | | 5. | R. Johnson | | | 6. | L. Ridgewell | | | 11. | D. Bentley | | | 12. | B. Ferguson | | | 14. | M. Derbyshire | | | 18. | K. Fahey | | | 22. | A. Hleb | | | 25. | J. Mutch | | | 26. | B. Foster |
|
|
|
| 16 January 2011 | Premier League (Week 23) | Tottenham Hotspur | [0 - 0] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 0 FT |
| - |
| R. van der Vaart | 21' |  | |
| W. Palacios | 37' |  | |
| |  | 45' | D. Fletcher |
| |  | 57' | P. Evra |
| |  | 74' | W. Rooney |
| |  | 28 74' | Rafael |
| Gomes | 1. | | | A. Hutton | 2. | | | G. Bale | 3. | | | A. Lennon | 7. | | | R. van der Vaart | 11. | | | W. Palacios | 12. | | | W. Gallas | 13. | | | L. Modric | 14. | | | P. Crouch | 15. | | | M. Dawson | 20. | | | B. Assou-Ekotto | 32. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 04 January 2011 | Premier League (Week 22) | Manchester United | [2 - 1] | Stoke City |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| J. Hernández | 27' |  | |
| |  | 50' | D. Whitehead |
| Nani | 62' |  | |
| - |
| P. Evra | 3. | | | D. Berbatov | 9. | | | R. Giggs | 11. | | | C. Smalling | 12. | | | J. Hernández | 14. | | | N. Vidic | 15. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | | | D. Fletcher | 24. | | | D. Gibson | 28. | | | T. Kuszczak | 29. | |
| | | 1. | A. Begovic | | | 4. | R. Huth | | | 5. | D. Collins | | | 9. | K. Jones | | | 12. | M. Wilson | | | 17. | R. Shawcross | | | 18. | D. Whitehead | | | 20. | T. Sanli | | | 24. | R. Delap | | | 26. | M. Etherington | | | 28. | A. Wilkinson |
|
|
|
| 01 January 2011 | Premier League (Week 21) | West Bromwich Albion | [1 - 2] | Manchester United |
 |
| 1 - 1 HT |
| 1 - 2 FT |
| |  | 3' | W. Rooney |
| J. Morrison | 14' |  | |
| |  | 75' | J. Hernández |
| C. Brunt | 88' |  | |
| |  | 90' | N. Vidic |
| S. Carson | 1. | | | M. Cech | 4. | | | Pablo Ibanez | 6. | | | J. Morrison | 7. | | | C. Brunt | 11. | | | S. Reid | 12. | | | J. Thomas | 14. | | | G. Dorrans | 17. | | | Y. Mulumbu | 21. | | | P. Odemwingie | 24. | | | P. Scharner | 33. | |
| | | 2. | G. Neville | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 8. | Anderson | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 24. | D. Fletcher | | | 26. | G. Obertan | | | 29. | T. Kuszczak |
|
|
|
| 28 December 2010 | Premier League (Week 20) | Birmingham City | [1 - 1] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 58' | D. Berbatov |
| L. Bowyer | 90' |  | |
| |  | 26' | Anderson |
| C. Gardner | 26' |  | |
| L. Bowyer | 29' |  | |
| |  | 30' | N. Vidic |
| S. Dann | 76' |  | |
| |  | 90' | R. Giggs |
| S. Carr | 2. | | | L. Bowyer | 4. | | | R. Johnson | 5. | | | L. Ridgewell | 6. | | | S. Larsson | 7. | | | C. Gardner | 8. | | | C. Jerome | 10. | | | B. Ferguson | 12. | | | S. Dann | 15. | | | J. Beausejour | 23. | | | B. Foster | 26. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 8. | Anderson | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 21. | Rafael | | | 28. | D. Gibson |
|
|
|
| 26 December 2010 | Premier League (Week 19) | Manchester United | [2 - 0] | Sunderland |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| D. Berbatov | 5' |  | |
| D. Berbatov | 57' |  | |
| |  | 20' | P. Bardsley |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | R. Giggs | 11. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Rafael | 21. | |
| | | 1. | C. Gordon | | | 2. | P. Bardsley | | | 7. | B. Zenden | | | 8. | S. Malbranque | | | 10. | J. Henderson | | | 11. | D. Bent | | | 15. | N. Onuoha | | | 16. | C. Riveros | | | 27. | Ahmed Al Muhammadi | | | 29. | A. Ferdinand | | | 33. | A. Gyan |
|
|
|
| 13 December 2010 | Premier League (Week 17) | Manchester United | [1 - 0] | Arsenal |
 |
| 1 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| Ji-Sung Park | 41' |  | |
| |  | 44' | M. Chamakh |
| |  | 45' | A. Arshavin |
| |  | 73' | S. Nasri |
| |  | 85' | A. Song |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | W. Rooney | 10. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | | | D. Fletcher | 24. | |
| | | 3. | B. Sagna | | | 6. | L. Koscielny | | | 7. | T. Rosicky | | | 8. | S. Nasri | | | 17. | A. Song | | | 18. | S. Squillaci | | | 19. | J. Wilshere | | | 22. | G. Clichy | | | 23. | A. Arshavin | | | 29. | M. Chamakh | | | 53. | W. Szczesny |
|
|
|
| 07 December 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 8) | Manchester United | [1 - 1] | Valencia |
 |
| 0 - 1 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 32' | Pablo Hernández |
| Anderson | 62' |  | |
| Anderson | 44' |  | |
| |  | 60' | Albelda |
| |  | 78' | Miguel |
| R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Fábio | 20. | | | Rafael | 21. | | | B. Amos | 40. | |
| | | 6. | Albelda | | | 8. | A. Domínguez | | | 11. | Aduriz | | | 13. | Guaita | | | 15. | Dealbert | | | 19. | Pablo Hernández | | | 20. | Ricardo Costa | | | 21. | E. Banega | | | 22. | J. Mathieu | | | 23. | Miguel | | | 28. | Jordi Alba |
|
|
|
| 07 December 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 9) | Manchester United | [1 - 1] | Valencia |
 |
| 0 - 1 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 32' | Pablo Hernández |
| Anderson | 62' |  | |
| Anderson | 44' |  | |
| |  | 60' | Albelda |
| |  | 78' | Miguel |
| R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Fábio | 20. | | | Rafael | 21. | | | B. Amos | 40. | |
| | | 6. | Albelda | | | 8. | A. Domínguez | | | 11. | Aduriz | | | 13. | Guaita | | | 15. | Dealbert | | | 19. | Pablo Hernández | | | 20. | Ricardo Costa | | | 21. | E. Banega | | | 22. | J. Mathieu | | | 23. | Miguel | | | 28. | Jordi Alba |
|
|
|
| 07 December 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 9) | Manchester United | [1 - 1] | Valencia |
 |
| 0 - 1 HT |
| 1 - 1 FT |
| |  | 32' | Pablo Hernández |
| Anderson | 62' |  | |
| Anderson | 44' |  | |
| |  | 60' | Albelda |
| |  | 78' | Miguel |
| R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Fábio | 20. | | | Rafael | 21. | | | B. Amos | 40. | |
| | | 6. | Albelda | | | 8. | A. Domínguez | | | 11. | Aduriz | | | 13. | Guaita | | | 15. | Dealbert | | | 19. | Pablo Hernández | | | 20. | Ricardo Costa | | | 21. | E. Banega | | | 22. | J. Mathieu | | | 23. | Miguel | | | 28. | Jordi Alba |
|
|
|
| 27 November 2010 | Premier League (Week 15) | Manchester United | [7 - 1] | Blackburn Rovers |
 |
| 3 - 0 HT |
| 7 - 1 FT |
| D. Berbatov | 2' |  | |
| Ji-Sung Park | 23' |  | |
| D. Berbatov | 27' |  | |
| D. Berbatov | 47' |  | |
| Nani | 48' |  | |
| D. Berbatov | 62' |  | |
| D. Berbatov | 70' |  | |
| |  | 83' | C. Samba |
| |  | 31' | Míchel Salgado |
| |  | 45' | El-Hadji Diouf |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | Anderson | 8. | | | D. Berbatov | 9. | | | W. Rooney | 10. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | |
| | | 1. | P. Robinson | | | 4. | C. Samba | | | 6. | R. Nelsen | | | 7. | B. Emerton | | | 8. | D. Dunn | | | 10. | El-Hadji Diouf | | | 26. | H. Goulon | | | 27. | Míchel Salgado | | | 28. | P. Jones | | | 30. | J. Roberts | | | 39. | P. Chimbonda |
|
|
|
| 24 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 8) | Rangers | [0 - 1] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 1 FT |
| |  | 87' | W. Rooney (Pen.) |
| K. Hutton | 83' |  | |
| S. Naismith | 86' |  | |
| S. Whittaker | 90' |  | |
| A. McGregor | 1. | | | D. Weir | 3. | | | K. Broadfoot | 4. | | | L. McCulloch | 6. | | | S. Davis | 8. | | | K. Miller | 9. | | | R. Foster | 12. | | | S. Naismith | 14. | | | S. Whittaker | 16. | | | V. Weiss | 20. | | | K. Hutton | 41. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 12. | C. Smalling | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 20. | Fábio | | | 22. | J. O'Shea | | | 23. | J. Evans |
|
|
|
| 24 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 8) | Rangers | [0 - 1] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 1 FT |
| |  | 87' | W. Rooney (Pen.) |
| K. Hutton | 83' |  | |
| S. Naismith | 86' |  | |
| S. Whittaker | 90' |  | |
| A. McGregor | 1. | | | D. Weir | 3. | | | K. Broadfoot | 4. | | | L. McCulloch | 6. | | | S. Davis | 8. | | | K. Miller | 9. | | | R. Foster | 12. | | | S. Naismith | 14. | | | S. Whittaker | 16. | | | V. Weiss | 20. | | | K. Hutton | 41. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 12. | C. Smalling | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 20. | Fábio | | | 22. | J. O'Shea | | | 23. | J. Evans |
|
|
|
| 24 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 8) | Rangers | [0 - 1] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 1 FT |
| |  | 87' | W. Rooney (Pen.) |
| K. Hutton | 83' |  | |
| S. Naismith | 86' |  | |
| S. Whittaker | 90' |  | |
| A. McGregor | 1. | | | D. Weir | 3. | | | K. Broadfoot | 4. | | | L. McCulloch | 6. | | | S. Davis | 8. | | | K. Miller | 9. | | | R. Foster | 12. | | | S. Naismith | 14. | | | S. Whittaker | 16. | | | V. Weiss | 20. | | | K. Hutton | 41. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 9. | D. Berbatov | | | 10. | W. Rooney | | | 11. | R. Giggs | | | 12. | C. Smalling | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 20. | Fábio | | | 22. | J. O'Shea | | | 23. | J. Evans |
|
|
|
| 20 November 2010 | Premier League (Week 14) | Manchester United | [2 - 0] | Wigan Athletic |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| P. Evra | 45' |  | |
| J. Hernández | 77' |  | |
| |  | 29' | M. Diame |
| |  | 30 59' | A. Alcáraz |
| |  | 61' | H. Rodallega |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | | | D. Fletcher | 24. | | | G. Obertan | 26. | | | F. Macheda | 27. | |
| | | 2. | S. Gohouri | | | 3. | A. Alcáraz | | | 6. | H. Thomas | | | 10. | C. N´Zogbia | | | 13. | S. Caldwell | | | 14. | Jordi Gómez | | | 20. | H. Rodallega | | | 21. | M. Diame | | | 23. | R. Stam | | | 26. | Ali Al Habsi | | | 31. | M. Figueroa |
|
|
|
| 13 November 2010 | Premier League (Week 13) | Aston Villa | [2 - 2] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 2 - 2 FT |
| A. Young (Pen.) | 72' |  | |
| M. Albrighton | 76' |  | |
| |  | 81' | F. Macheda |
| |  | 85' | N. Vidic |
| B. Bannan | 18' |  | |
| |  | 53' | Nani |
| |  | 62' | J. Hernández |
| L. Young | 63' |  | |
| |  | 71' | N. Vidic |
| |  | 71' | W. Brown |
| A. Young | 73' |  | |
| B. Friedel | 1. | | | L. Young | 2. | | | S. Warnock | 3. | | | R. Dunne | 5. | | | S. Downing | 6. | | | A. Young | 7. | | | G. Agbonlahor | 11. | | | M. Albrighton | 12. | | | B. Bannan | 25. | | | J. Hogg | 28. | | | J. Collins | 29. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 6. | W. Brown | | | 9. | D. Berbatov | | | 13. | Ji-Sung Park | | | 14. | J. Hernández | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 10 November 2010 | Premier League (Week 12) | Manchester City | [0 - 0] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 0 FT |
| - |
| |  | 43' | P. Scholes |
| V. Kompany | 4. | | | P. Zabaleta | 5. | | | J. Milner | 7. | | | J. Boateng | 17. | | | G. Barry | 18. | | | David Silva | 21. | | | J. Hart | 25. | | | K. Touré | 28. | | | C. Tévez | 32. | | | N. de Jong | 34. | | | Y. Touré | 42. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 9. | D. Berbatov | | | 13. | Ji-Sung Park | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 06 November 2010 | Premier League (Week 11) | Manchester United | [2 - 1] | Wolverhampton Wanderers |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 1 FT |
| Ji-Sung Park | 45' |  | |
| |  | 66' | S. Ebanks-Blake |
| Ji-Sung Park | 90' |  | |
| J. Hernández | 82' |  | |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | O. Hargreaves | 4. | | | R. Ferdinand | 5. | | | W. Brown | 6. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | J. Hernández | 14. | | | N. Vidic | 15. | | | J. O'Shea | 22. | | | D. Fletcher | 24. | | | G. Obertan | 26. | |
| | | 1. | M. Hahnemann | | | 4. | D. Edwards | | | 5. | R. Stearman | | | 8. | K. Henry | | | 11. | S. Ward | | | 12. | S. Hunt | | | 16. | C. Berra | | | 17. | M. Jarvis | | | 20. | N. Milijas | | | 29. | K. Doyle | | | 32. | K. Foley |
|
|
|
| 02 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 5) | Bursaspor | [0 - 3] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 3 FT |
| |  | 48' | D. Fletcher |
| |  | 73' | G. Obertan |
| |  | 77' | A. Tandogan |
| - |
| Vederson | 3. | | | Ö. Erdogan | 4. | | | F. Insua | 7. | | | S. Yildirim | 9. | | | V. Sen | 10. | | | G. Svensson | 13. | | | A. Tandogan | 21. | | | T. Bahadir | 22. | | | I. Ergic | 25. | | | D. Ivankov | 27. | | | I. Ozturk | 38. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher | | | 26. | G. Obertan |
|
|
|
| 02 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 6) | Bursaspor | [0 - 3] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 3 FT |
| |  | 48' | D. Fletcher |
| |  | 73' | G. Obertan |
| |  | 77' | A. Tandogan |
| - |
| Vederson | 3. | | | Ö. Erdogan | 4. | | | F. Insua | 7. | | | S. Yildirim | 9. | | | V. Sen | 10. | | | G. Svensson | 13. | | | A. Tandogan | 21. | | | T. Bahadir | 22. | | | I. Ergic | 25. | | | D. Ivankov | 27. | | | I. Ozturk | 38. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher | | | 26. | G. Obertan |
|
|
|
| 02 November 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 6) | Bursaspor | [0 - 3] | Manchester United |
 |
| 0 - 0 HT |
| 0 - 3 FT |
| |  | 48' | D. Fletcher |
| |  | 73' | G. Obertan |
| |  | 77' | A. Tandogan |
| - |
| Vederson | 3. | | | Ö. Erdogan | 4. | | | F. Insua | 7. | | | S. Yildirim | 9. | | | V. Sen | 10. | | | G. Svensson | 13. | | | A. Tandogan | 21. | | | T. Bahadir | 22. | | | I. Ergic | 25. | | | D. Ivankov | 27. | | | I. Ozturk | 38. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 3. | P. Evra | | | 9. | D. Berbatov | | | 12. | C. Smalling | | | 15. | N. Vidic | | | 16. | M. Carrick | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 21. | Rafael | | | 24. | D. Fletcher | | | 26. | G. Obertan |
|
|
|
| 30 October 2010 | Premier League (Week 10) | Manchester United | [2 - 0] | Tottenham Hotspur |
 |
| 1 - 0 HT |
| 2 - 0 FT |
| N. Vidic | 31' |  | |
| Nani | 84' |  | |
| |  | 17' | W. Gallas |
| |  | 30' | Y. Kaboul |
| |  | 87' | L. Modric |
| E. van der Sar | 1. | | | P. Evra | 3. | | | R. Ferdinand | 5. | | | D. Berbatov | 9. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | J. Hernández | 14. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | | | D. Fletcher | 24. | |
| | | 1. | Gomes | | | 2. | A. Hutton | | | 3. | G. Bale | | | 4. | Y. Kaboul | | | 7. | A. Lennon | | | 8. | J. Jenas | | | 10. | R. Keane | | | 11. | R. van der Vaart | | | 13. | W. Gallas | | | 14. | L. Modric | | | 32. | B. Assou-Ekotto |
|
|
|
| 24 October 2010 | Premier League (Week 9) | Stoke City | [1 - 2] | Manchester United |
 |
| 0 - 1 HT |
| 1 - 2 FT |
| |  | 27' | J. Hernández |
| T. Sanli | 81' |  | |
| |  | 86' | J. Hernández |
| |  | 35' | G. Neville |
| |  | 40' | P. Scholes |
| D. Collins | 50' |  | |
| M. Wilson | 65' |  | |
| R. Huth | 4. | | | D. Collins | 5. | | | K. Jones | 9. | | | M. Wilson | 12. | | | J. Pennant | 16. | | | R. Shawcross | 17. | | | J. Walters | 19. | | | R. Delap | 24. | | | Abdoulaye Fayé | 25. | | | M. Etherington | 26. | | | T. Sřrensen | 29. | |
| | | 1. | E. van der Sar | | | 2. | G. Neville | | | 3. | P. Evra | | | 5. | R. Ferdinand | | | 9. | D. Berbatov | | | 14. | J. Hernández | | | 15. | N. Vidic | | | 17. | Nani | | | 18. | P. Scholes | | | 22. | J. O'Shea | | | 24. | D. Fletcher |
|
|
|
| 20 October 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 4) | Manchester United | [1 - 0] | Bursaspor |
 |
| 1 - 0 HT |
| 1 - 0 FT |
| Nani | 7' |  | |
| Nani | 40' |  | |
| |  | 40' | O. Ipek |
| |  | 63' | A. Tandogan |
| P. Evra | 3. | | | Anderson | 8. | | | C. Smalling | 12. | | | Ji-Sung Park | 13. | | | N. Vidic | 15. | | | M. Carrick | 16. | | | Nani | 17. | | | Rafael | 21. | | | D. Fletcher | 24. | | | F. Macheda | 27. | | | T. Kuszczak | 29. | |
| | | 3. | Vederson | | | 4. | Ö. Erdogan | | | 7. | F. Insua | | | 9. | S. Yildirim | | | 10. | V. Sen | | | 13. | G. Svensson | | | 20. | O. Ipek | | | 21. | A. Tandogan | | | 25. | I. Ergic | | | 27. | D. Ivankov | | | 55. | M. Stepanov |
|
|
|
| 20 October 2010 | UEFA Champions League (Group stage - Week 5) | Manchester United | [1 - 0] | Bursaspor |
 |
